Новите потвърдени случаи на коронавирус у нас за последното денонощие са 105, сочат данните на Единния информационен портал.
Направени са 4344 теста, което означава, че делът на положителните резултати е 2,42%.
Починали са петима пациенти с потвърдена коронавирусна инфекция.
В болница се лекуват 220 души с диагноза КОВИД-19, от които 25 са в интензивно отделение.
През последните 24 часа няма поставени нови дози ваксина срещу КОВИД-19.
Общо 38 216 души у нас са загубили битката с новия коронавирус от началото на пандемията.
Потвърдени случаи по области:
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 55603 | – |
| Бургас | 84435 | 2 |
| Варна | 106342 | 11 |
| Велико Търново | 31073 | 1 |
| Видин | 12450 | 1 |
| Враца | 29894 | 4 |
| Габрово | 21502 | 2 |
| Добрич | 23948 | 3 |
| Кърджали | 11219 | 1 |
| Кюстендил | 23639 | 2 |
| Ловеч | 19117 | 3 |
| Монтана | 21688 | 1 |
| Пазарджик | 33578 | 3 |
| Перник | 25845 | – |
| Плевен | 36237 | 2 |
| Пловдив | 114856 | 10 |
| Разград | 12198 | 2 |
| Русе | 37842 | 5 |
| Силистра | 17679 | 2 |
| Сливен | 30643 | 2 |
| Смолян | 14332 | 1 |
| София | 46562 | 3 |
| София (столица) | 335692 | 37 |
| Стара Загора | 59495 | 2 |
| Търговище | 13479 | 1 |
| Хасково | 31796 | 1 |
| Шумен | 25302 | 3 |
| Ямбол | 20327 | – |
| ОБЩО | 1296773 | 105 |
По данни на Единен информационен портал – COVID-19.
