Новите потвърдени случаи на коронавирус у нас за последното денонощие са 97, сочат данните на Единния информационен портал.
Направени са 964 теста, което означава, че делът на положителните резултати е 10,06%.
Починали са 4 пациенти с потвърдена коронавирусна инфекция.
Към днешна дата в болница са 639 души с диагноза КОВИД-19, от които 60 са в интензивно отделение.
Излекувани през последното денонощие са 9 души, а активните случаи към момента са 9 598.
През последните 24 часа са поставени само 2 дози ваксина срещу КОВИД-19.
Общо 37 920 души у нас са загубили битката с новия коронавирус от началото на пандемията.
Потвърдени случаи по области:
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 55147 | 1 |
| Бургас | 83505 | 4 |
| Варна | 105120 | 15 |
| Велико Търново | 30724 | 5 |
| Видин | 12302 | – |
| Враца | 29686 | 1 |
| Габрово | 21135 | 6 |
| Добрич | 23740 | 3 |
| Кърджали | 11135 | – |
| Кюстендил | 23376 | – |
| Ловеч | 18849 | – |
| Монтана | 21556 | – |
| Пазарджик | 33167 | – |
| Перник | 25500 | 8 |
| Плевен | 35904 | 3 |
| Пловдив | 113660 | 4 |
| Разград | 12055 | 2 |
| Русе | 37217 | 2 |
| Силистра | 17358 | – |
| Сливен | 30118 | 4 |
| Смолян | 14141 | 1 |
| София | 45943 | 2 |
| София (столица) | 331237 | 32 |
| Стара Загора | 58918 | – |
| Търговище | 13310 | – |
| Хасково | 31453 | 1 |
| Шумен | 24984 | 3 |
| Ямбол | 20012 | – |
| ОБЩО | 1281252 | 97 |
