
Броят на регистрираните нови случаи за последното денонощие е 22, починали няма, показват данните, публикувани в Единния информационен портал.
Потвърдени случаи по области:
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 56015 | – |
Бургас | 85288 | 5 |
Варна | 107277 | 5 |
Велико Търново | 31370 | 1 |
Видин | 12552 | – |
Враца | 30087 | – |
Габрово | 21913 | – |
Добрич | 24216 | 1 |
Кърджали | 11320 | – |
Кюстендил | 24002 | – |
Ловеч | 19366 | – |
Монтана | 21916 | – |
Пазарджик | 33915 | – |
Перник | 26133 | – |
Плевен | 36535 | – |
Пловдив | 116118 | – |
Разград | 12409 | – |
Русе | 38425 | – |
Силистра | 17999 | – |
Сливен | 31205 | – |
Смолян | 14546 | – |
София | 46998 | – |
София (столица) | 339240 | 8 |
Стара Загора | 60049 | 2 |
Търговище | 13702 | – |
Хасково | 32141 | – |
Шумен | 25564 | – |
Ямбол | 20595 | – |
ОБЩО | 1310896 | 22 |
Те са открити с помощта на 217 теста, което означава, че делът на положителните тестове е 10,138%.
Починали за последното денонощие няма, както и излекувани, с което броят им остава без промяна, съответно на 38 451 и 1 270 676 от началото на пандемията. Активните случаи са 1 769, от които 150 са хоспитализирани, нито един от които не е постъпил през последния ден. В интензивно отделение са 12 от тях.
През последното денонощие не е била поставена нито една доза ваксина срещу коронавируса. Със завършен цикъл на ваксинация са 2 077 818 души, от които 946 193 са получили бустерна доза, а 73 623 – и втори бустер.