
Новите случаи на коронавирус у нас за последното денонощие са 72, при направени 609 теста, сочат данните на Единния информационен портал.
Потвърдени случаи по области:
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 56448 | – |
Бургас | 86591 | 17 |
Варна | 108231 | 7 |
Велико Търново | 31777 | 2 |
Видин | 12685 | – |
Враца | 30369 | – |
Габрово | 22202 | 1 |
Добрич | 24406 | 2 |
Кърджали | 11369 | – |
Кюстендил | 24167 | 2 |
Ловеч | 19630 | – |
Монтана | 22138 | – |
Пазарджик | 34228 | 1 |
Перник | 26387 | 1 |
Плевен | 36808 | 4 |
Пловдив | 117253 | 3 |
Разград | 12567 | – |
Русе | 39058 | 3 |
Силистра | 18331 | 3 |
Сливен | 31586 | 6 |
Смолян | 14621 | – |
София | 47418 | 1 |
София (столица) | 342524 | 13 |
Стара Загора | 60752 | 4 |
Търговище | 13891 | – |
Хасково | 32517 | – |
Шумен | 25843 | – |
Ямбол | 20779 | 2 |
ОБЩО | 1324576 | 72 |
Починали с потвърдена коронавирусна инфекция няма.
Към днешна дата в болница са 503 души с диагноза COVID-19, от които 38 са в интензивни отделения. Новопостъпилите в лечебно заведение са 11, като 63,6 процента от тях не са били ваксинирани.
През последното денонощие има 10 излекувани, а общо от началото на пандемията – 1 280 589.
Активните случаи към момента са 5 426.
През последните 24 часа са поставени 110 дози ваксина срещу COVID-19.