49 са новите случаи на коронавирус през последните 24 часа, един болен е починал, сочат данните на Единния информационен портал.
Положителните тестове са 9,4% от направените.
Потвърдени случаи по области:
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 56497 | – |
Бургас | 86683 | 2 |
Варна | 108310 | 5 |
Велико Търново | 31804 | 1 |
Видин | 12692 | – |
Враца | 30404 | 2 |
Габрово | 22230 | 3 |
Добрич | 24440 | 4 |
Кърджали | 11376 | – |
Кюстендил | 24190 | 1 |
Ловеч | 19647 | – |
Монтана | 22163 | – |
Пазарджик | 34256 | 3 |
Перник | 26436 | 2 |
Плевен | 36851 | 1 |
Пловдив | 117342 | – |
Разград | 12590 | 1 |
Русе | 39115 | 2 |
Силистра | 18354 | – |
Сливен | 31617 | 2 |
Смолян | 14634 | – |
София | 47448 | – |
София (столица) | 342903 | 18 |
Стара Загора | 60792 | – |
Търговище | 13916 | 1 |
Хасково | 32550 | – |
Шумен | 25888 | 1 |
Ямбол | 20805 | – |
ОБЩО | 1325933 | 49 |
В болница се лекуват 430 болни, от тях 40 са в интензивно отделение. Новопостъпилите в болница за последното денонощие са 12 души.
Излекувани през последното денонощие са двама души, а общо от началото на пандемията – 1 281 889.
loading...