
Броят на новите случаи на коронавирус намаля и като абсолютно число, и като процент, сочат данните на Единния информационен портал. 18 са заразени за денонощие, като те бележат спад от 75 спрямо отчетените 93 при предишния отчет.
За последното денонощие са направени общо 290 теста (PCR и антигенни), което е със 714 по-малко спрямо 1004 проби при предишния отчет. Така процентът се променя от 9,26 на сто до 6,2%.
Потвърдени случаи по области:
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 56024 | – |
Бургас | 85328 | 1 |
Варна | 107327 | 3 |
Велико Търново | 31384 | – |
Видин | 12559 | – |
Враца | 30089 | – |
Габрово | 21928 | 2 |
Добрич | 24231 | – |
Кърджали | 11322 | – |
Кюстендил | 24004 | – |
Ловеч | 19368 | – |
Монтана | 21918 | – |
Пазарджик | 33926 | 1 |
Перник | 26138 | – |
Плевен | 36541 | 1 |
Пловдив | 116176 | – |
Разград | 12417 | 3 |
Русе | 38441 | – |
Силистра | 18008 | 1 |
Сливен | 31221 | – |
Смолян | 14546 | – |
София | 47010 | – |
София (столица) | 339305 | 4 |
Стара Загора | 60078 | 2 |
Търговище | 13711 | – |
Хасково | 32158 | – |
Шумен | 25571 | – |
Ямбол | 20601 | – |
ОБЩО | 1311330 | 18 |
Най-много случаи са открити в София-град – 4. В цели 19 области няма регистрирани нови заразени.