Обобщени данни от избор на кмет на община
| № | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
|---|---|---|---|
| 8 | Росен Йорданов Георгиев НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ | 2 297 | 6.41% |
| 10 | Илия Стефанов Илиев ПП СВОБОДА | 196 | 0.55% |
| 22 | Валери Бориславов Смиленов ПП НОВА АЛТЕРНАТИВА | 2 243 | 6.26% |
| 34 | Иван Янев Ризов ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 2 462 | 6.87% |
| 43 | Атанас Станкев Камбитов ПП ГЕРБ | 9 199 | 25.65% |
| 50 | Албина Алексеева Анева-Томова Политическа партия МИР | 2 273 | 6.34% |
| 57 | Росен Радославов Христов НДСВ | 309 | 0.86% |
| 58 | Атанас Георгиев Киряков Движение ЗАЕДНО за промяна | 266 | 0.74% |
| 59 | Людмила Александрова Костадинова РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ | 247 | 0.69% |
| 66 | Калоян Томов Ханджийски „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 1 608 | 4.48% |
| 67 | Андон Йорданов Тодоров Местна коалиция „партия на ЗЕЛЕНИТЕ (ВОЛЯ)“ | 5 186 | 14.46% |
| 70 | Румен Георгиев Томов Румен Георгиев Томов | 7 351 | 20.50% |
| – | Не подкрепям никого | 2 222 | 6.20% |
