През последното денонощие в България са регистрирани нови 672 случая на коронавирус при направени 7163 теста, сочат данните на Единния информационен портал.
Това означава, че делът на положителните проби е 9,38 процента.
За последните 24 часа са починали 11 пациенти с потвърдена коронавирусна инфекция. Общо 37 931 души у нас са загубили битката с новия коронавирус от потвърдените 1 281 924 заразени от началото на пандемията.
В момента в болница са 604 души с Covid-19. От тях 65 са в интензивно отделение. Новопостъпилите в болница през последното денонощие са 103.
Излекуваните за последните 24 часа са 684 души, а общо от началото на пандемията – 1 234 418.
През последния ден са поставени 569 дози ваксина срещу Covid-19, а общо от началото на ваксинационната кампания са поставени 4 583 739 дози.
Потвърдени случаи по области:
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 55166 | 19 |
| Бургас | 83520 | 15 |
| Варна | 105154 | 34 |
| Велико Търново | 30736 | 12 |
| Видин | 12307 | 5 |
| Враца | 29697 | 11 |
| Габрово | 21153 | 18 |
| Добрич | 23753 | 13 |
| Кърджали | 11136 | 1 |
| Кюстендил | 23399 | 23 |
| Ловеч | 18861 | 12 |
| Монтана | 21562 | 6 |
| Пазарджик | 33178 | 11 |
| Перник | 25518 | 18 |
| Плевен | 35924 | 20 |
| Пловдив | 113717 | 57 |
| Разград | 12060 | 5 |
| Русе | 37229 | 12 |
| Силистра | 17367 | 9 |
| Сливен | 30137 | 19 |
| Смолян | 14147 | 6 |
| София | 45977 | 34 |
| София (столица) | 331469 | 232 |
| Стара Загора | 58943 | 25 |
| Търговище | 13322 | 12 |
| Хасково | 31469 | 16 |
| Шумен | 24995 | 11 |
| Ямбол | 20028 | 16 |
| ОБЩО | 1281924 | 672 |
