Новите потвърдени случаи на коронавирус у нас за последното денонощие са 777, при направени 5635 теста. Делът на положителните резултати е 13,8%, сочат данните на Единния информационен портал.
Починали са трима пациенти с потвърдена коронавирусна инфекция.
Към днешна дата в болница са 813 души, от които 52 са в интензивно отделение. Новопостъпилите в болница са 113.
Излекувани през последното денонощие са 1207 души, а общо от началото на пандемията – 1 192 990.
Активните случаи към момента са 12 317.
През последните 24 часа са поставени 1309 дози ваксина срещу COVID-19, а общо от началото на ваксинационната кампания са поставени 4 523 960 дози.
Потвърдените случаи по области:
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 53911 | 31 |
| Бургас | 81414 | 74 |
| Варна | 102988 | 61 |
| Велико Търново | 29893 | 1 |
| Видин | 11907 | 7 |
| Враца | 28646 | 27 |
| Габрово | 20360 | 9 |
| Добрич | 23305 | 6 |
| Кърджали | 11014 | 3 |
| Кюстендил | 22495 | 26 |
| Ловеч | 18182 | 12 |
| Монтана | 20908 | 23 |
| Пазарджик | 32258 | 24 |
| Перник | 24479 | 9 |
| Плевен | 34895 | 25 |
| Пловдив | 110684 | 57 |
| Разград | 11891 | 12 |
| Русе | 36187 | 26 |
| Силистра | 16892 | 14 |
| Сливен | 28974 | 23 |
| Смолян | 13757 | 7 |
| София | 44249 | 35 |
| София (столица) | 319140 | 144 |
| Стара Загора | 57258 | 49 |
| Търговище | 13094 | 8 |
| Хасково | 30414 | 38 |
| Шумен | 24367 | 15 |
| Ямбол | 19348 | 11 |
| ОБЩО | 1242910 | 777 |
