През последното денонощие в България са били регистрирани 222 нови случая на коронавирус след извършването на 3 640 теста, съобщи Единният информационен портал. Това означава, че 6% от тестовете са били положителни.
Потвърдени случаи по области:
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 55873 | 8 |
Бургас | 84821 | 7 |
Варна | 107039 | 10 |
Велико Търново | 31234 | 4 |
Видин | 12512 | 4 |
Враца | 30007 | 6 |
Габрово | 21791 | 2 |
Добрич | 24155 | 2 |
Кърджали | 11286 | 2 |
Кюстендил | 23917 | 14 |
Ловеч | 19273 | 1 |
Монтана | 21836 | 4 |
Пазарджик | 33747 | 4 |
Перник | 26028 | 14 |
Плевен | 36444 | 9 |
Пловдив | 115467 | 30 |
Разград | 12370 | 1 |
Русе | 38249 | 8 |
Силистра | 17850 | 5 |
Сливен | 30816 | 7 |
Смолян | 14454 | 6 |
София | 46877 | 3 |
София (столица) | 338229 | 44 |
Стара Загора | 59766 | 10 |
Търговище | 13620 | 3 |
Хасково | 31937 | 8 |
Шумен | 25482 | 1 |
Ямбол | 20440 | 5 |
ОБЩО | 1305520 | 222 |
Четирима души с КОВИД-19 са починали през последните 24 часа.
Броят на хората, починали в България след заразяване с коронавируса, достигна 38 345.
В болница се лекуват 328 души, 26 от които са в интензивно отделение.
През последното денонощие са били поставени 36 дози ваксина срещу КОВИД-19.
loading...