Резултатите от изборите при 100 процента обработени протоколи от ЦИК:
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
| 1 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 911 | 0.605% |
| 2 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 320 | 0.213% |
| 3 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 451 | 0.300% |
| 4 | ПП МЕЧ | 3 766 | 2.503% |
| 5 | БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА | 5 441 | 3.616% |
| 6 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 198 | 0.132% |
| 7 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 11 856 | 7.879% |
| 8 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 4 058 | 2.697% |
| 9 | МОЯ БЪЛГАРИЯ | 180 | 0.120% |
| 10 | Движение на непартийните кандидати | 415 | 0.276% |
| 11 | АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – АПС | 5 355 | 3.559% |
| 12 | АНТИКОРУПЦИОНЕН БЛОК | 498 | 0.331% |
| 13 | НД НЕПОКОРНА БЪЛГАРИЯ | 254 | 0.169% |
| 14 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 4 151 | 2.759% |
| 15 | ГЕРБ-СДС | 29 729 | 19.758% |
| 16 | КП ТРЕТИ МАРТ | 79 | 0.053% |
| 17 | Движение за права и свободи – ДПС | 19 595 | 13.023% |
| 18 | ПП НАЦИЯ | 228 | 0.152% |
| 19 | БЪЛГАРИЯ МОЖЕ | 423 | 0.281% |
| 20 | СИЯНИЕ | 2 373 | 1.577% |
| 21 | ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ | 59 943 | 39.837% |
| 22 | Съпротива | 71 | 0.047% |
| 23 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 64 | 0.043% |
| 24 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 110 | 0.073% |
| – | Не подкрепям никого | 1 833 | |
