Общинска избирателна комисия в Сандански обяви окончателните резултатите от гласуването на произведените на 23 февруари 2025г. нови избори за общински съветници. Най-много – 10 мандата печели МК „ВМРО – БНД(ИМА ТАКЪВ НАРОД)“, ПП ГЕРБ са на второ място с 5 мандата, ПП Земеделски народен съюз – 4 мандата, КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – 3, БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА и МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „БСДП“/БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ- ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ / – по 2 мандата, с по един мандат са – ПП Движение Напред България, СИНЯ БЪЛГАРИЯ и ПП ЕВРОРОМА. Ред, Законност и Справедливост на Яне Янев няма да има нито един съветник в новия общински съвет в Сандански.
Ето какво съобщиха от Общинска избирателна комисия в Сандански:
Днес, 24 февруари 2025 г., в 13:30 ч. Общинската избирателна комисия на основание чл. 453 и 454 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК реши:
Общинската избирателна квота е шестстотин тридесет и седем 637 гласове.
Избрани за общински съветници независими кандидати: НЯМА
Брой мандати, които се разпределят между партиите, коалициите и местните коалиции, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота: двадесет и девет
Мандатите за общинските съветници по т. III се разпределят между партиите, коалициите и местните коалиции, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота, както следва:
| № в бюле-тината | Наименование на партията, коалицията или местната коалиция | БРОЙ МАНДАТИ |
| 8 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | три |
| 9 | ПП Движение Напред България | един |
| 10 | БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА | два |
| 12 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | един |
| 13 | ПП Земеделски народен съюз | четири |
| 19 | ПП ЕВРОРОМА | един |
| 21 | ПП ГЕРБ | пет |
| 22 | МК „ВМРО – БНД(ИМА ТАКЪВ НАРОД)“ | десет |
| 23 | МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „БСДП“/БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ- ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ / | два |
- Обявява разпределението на заявените предпочитания (преференции) за отделните кандидати по кандидатски листи на партиите, коалициите и местните коалиции, получили мандати, и подрежда кандидатите, както следва:
| № в бюл етин ата | Наименование на партията, коалицията или местната коалиция | № в подр ежда нето | Собствено, бащино и фамилно име на кандидатите в листата | Спи сък | Брой предпо читания |
| 6 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 1 | Кирил Владимиров Михов | А | 22 |
| 2 | Евгени Иванов Ангелов | А | 18 | ||
| З | Валентин Стойчев Текелов | А | 8 | ||
| 4 | Никола Димитров Пантев | Б | 0 | ||
| 5 | Илия Георгиев Митов | Б | 1 | ||
| 7 | Ред, Законност и Справедливост | 1 | Мария Дианова Георгиева | А | 110 |
| 2 | Снежана Любенова Стоянова | А | 68 | ||
| З | Яне Георгиев Янев | А | 49 (15) | ||
| 4 | Костадин Иванов Станоев | А | 49 | ||
| 5 | Димитрина Костадинова Михайлова | А | 47 | ||
| 6 | Валентин Теофилов Стаменов | Б | 29 | ||
| 7 | Янко Здравков Стойков | Б | 21 | ||
| 8 | Иван Славчев Подолински | Б | 6 | ||
| 9 | Емил Георгиев Потоков | Б | 20 | ||
| 10 | Симеон Димитров Попов | Б | 20 | ||
| 11 | Иван Атанасов Гълъбов | Б | 6 | ||
| 12 | Ивайло Руменов Мицев | Б | 24 | ||
| 13 | Бойко Стефанов Каплански | Б | 14 | ||
| 14 | Валентин Георгиев Динков | Б | 35 | ||
| 15 | Цветелина Николова Илчева | Б | 7 | ||
| 16 | Владимир Емилов Сираков | Б | 24 | ||
| 17 | Александър Георгиев Димитров | Б | 13 | ||
| 18 | Тошко Пламенов Кочев | Б | 15 | ||
| 19 | Христо Страхилов Николов | Б | 5 | ||
| 20 | Иван Янков Люнгов | Б | 1 | ||
| 21 | Михаил Иванов Иванов | Б | 13 | ||
| 22 | Божидар Иванов Андонов | Б | 7 | ||
| 23 | Мариан Лазаров Лазаров | Б | 6 | ||
| 24 | Десислав Николов Танев | Б | 5 | ||
| 25 | Цветелина Ангелова Маноилова | Б | 10 | ||
| 26 | Николай Аспарухов Бухлев | Б | 15 | ||
| 27 | Стоян Борисов Съботанов | Б | 4 | ||
| 28 | Симеонка Светославова Велева | Б | 9 | ||
| 29 | Асен Йорданов Димитров | Б | 3 |
| 8 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 1 | Христо Валериев Гушков | А | 322 |
| 2 | Димитрина Любомирова Хаджиева – Недина | А | 193 (23) | ||
| 3 | Ивайло Емилов Димчев | А | 174 | ||
| 4 | Страхил Стефанов Дончев | А | 169 | ||
| 5 | Георги Атанасов Жежев | А | 149 | ||
| 6 | Александър Стоянов Тренчев | А | 116 | ||
| 7 | Пламен Николов Мицански | Б | 5 | ||
| 8 | Йордан Андонов Терзиев | Б | 39 | ||
| 9 | Николай Георгиев Гюров | Б | 43 | ||
| 10 | Биляна Петрова Тумбева | Б | 60 | ||
| 11 | Илонка Димитрова Ефтимова | Б | 14 | ||
| 12 | Елена Андонова Маникатова | Б | 2 | ||
| 13 | Мартин Людмилов Петров | Б | 16 | ||
| 14 | Ангел Николаев Илиев | Б | 3 | ||
| 15 | Илия Димитров Киров | Б | 4 | ||
| 16 | Петър Атанасов Гаганелов | Б | 29 | ||
| 17 | Надя Иванова Гьотева | Б | 3 | ||
| 18 | Илко Петров Дренков | Б | 8 | ||
| 19 | Величка Димитрова Гошева | Б | 21 | ||
| 20 | Костадин Димитров Чепандов | Б | 4 | ||
| 21 | Иван Бориславов Гиздавков | Б | 5 | ||
| 22 | Евгени Валентинов Лазаров | Б | 52 | ||
| 23 | Костадин Танчев Кесаров | Б | 58 | ||
| 24 | Росица Стойнева Хаджипопова | Б | 5 | ||
| 25 | Красимир Стефанов Спириев | Б | 0 | ||
| 26 | Емил Стефанов Цеков | Б | 102 | ||
| 27 | Евгени Сотиров Батев | Б | 4 | ||
| 28 | Огнян Димитров Янкулов | Б | 0 | ||
| 29 | Виктория Валентинова Удева – Маринова | Б | 11 | ||
| 9 | ПП Движение Напред България | 1 | Николай Димитров Шаламандов | А | 336 |
| 2 | Костадин Симеонов Карабельов | А | 115 | ||
| 3 | Христо Димитров Манолев | А | 78 | ||
| 4 | Владимир Огнянов Бабанов | Б | 23 | ||
| 5 | Мартин Емилов Капанделов | Б | 34 | ||
| 6 | Иван Николов Кременлиев | Б | 34 | ||
| 7 | Методи Драгомиров Джавджилски | Б | 27 | ||
| 8 | Кирилка Ангелова Балтаджиева | Б | 5 |
| 9 | Валери Иванов Голаков | Б | 21 | ||
| 10 | Емил Спасов Марков | Б | 16 | ||
| 11 | Тоня Александрова Георгиева | Б | 12 | ||
| 12 | Иван Росенов Андонов | Б | 29 | ||
| 10 | БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА | 1 | Леонид Петров Петканин | А | 213 |
| 2 | Никола Емилов Далев | А | 205 | ||
| 3 | Младен Стоименов Тимчев | А | 183 (22) | ||
| 4 | Николай Запрев Бойчев | А | 124 | ||
| 5 | Лазар Иванов Мутафчиев | А | 118 | ||
| 6 | Лиляна Тодорова Гюрова | А | 110 | ||
| 7 | Йорданка Венциславова Панайотова | Б | 19 | ||
| 8 | Любомир Николаев Алексиев | Б | 22 | ||
| 9 | Венелин Павлов Иванов | Б | 7 | ||
| 10 | Цветан Пламенов Илиев | Б | 4 | ||
| 11 | Антон Борисов Ангов | Б | 25 | ||
| 12 | Мария Милчева Апостолова | Б | 16 | ||
| 13 | Христо Атанасов Паралинов | Б | 5 | ||
| 14 | Божана Димитрова Миланова | Б | 8 | ||
| 15 | Виолета Кирилова Давидкова | Б | 4 | ||
| 16 | Иван Димитров Кадийски | Б | 5 | ||
| 17 | Светла Борисова Георгиева | Б | 1 | ||
| 18 | Кирил Страхилов Гоцев | Б | 4 | ||
| 19 | Кирил Славчев Янчев | Б | 0 | ||
| 20 | Виктория Димитрова Николова | Б | 3 | ||
| 21 | Росица Бориславова Болнева | Б | 6 | ||
| 22 | Николай Петров Запрянов | Б | 2 | ||
| 23 | Данчо Димитров Симов | Б | 20 | ||
| 12 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 1 | Живко Кирилов Иванов | А | 262 |
| 2 | Димитър Иванов Върколов | А | 155 | ||
| 3 | Мими Венкова Коричкова | А | 64 | ||
| 4 | Георги Руменов Трайков | А | 51 | ||
| 5 | Петър Кирилов Петров | Б | 29 | ||
| 6 | Тошко Димитров Христов | Б | 11 | ||
| 7 | Илия Николаев Василев | Б | 8 | ||
| 8 | Иван Кирилов Тачев | Б | 15 | ||
| 9 | Георги Руменов Недин | Б | 14 | ||
| 10 | Светлана Славчева Панова | Б | 3 | ||
| 11 | Любка Михайлова Митова | Б | 20 | ||
| 12 | Георги Руменов Иванов | Б | 3 | ||
| 13 | Павлин Кръстев Павлов | Б | 4 | ||
| 14 | Владислав Валентинов Манолов | Б | 11 | ||
| 15 | Тома Александров Донев | Б | 1 | ||
| 16 | Дамян Василев Дамянов | Б | 14 | ||
| 17 | Георги Стоянов Каиков | Б | 6 | ||
| 18 | Марко Иванов Андонов | Б | 3 | ||
| 19 | Пламен Валентинов Тодоров | Б | 14 | ||
| 13 | ПП Земеделски народен съюз | 1 | Явор Иванов Аргиров | А | 488 |
| 2 | Йордан Юлиев Тушев | А | 429 | ||
| 3 | Елена Руменова Димитрова | А | 403 | ||
| 4 | Юлиян Живков Ефендийски | А | 393 | ||
| 5 | Кирил Руменов Ханджийски | А | 242 | ||
| 6 | Миглена Костадинова Борикова | Б | 112 | ||
| 7 | Атанас Стоянов Тачев | Б | 20 | ||
| 8 | Димитър Владимиров Кънтев | Б | 29 | ||
| 9 | Цветелин Иванов Бишков | Б | 36 | ||
| 10 | Румен Огнянов Черкезов | Б | 22 | ||
| 11 | Веселин Иванов Смилков | Б | 23 |
| 12 | Василка Сотирова Кафадарова | Б | 14 | ||
| 13 | Тодор Василев Караиванов | Б | 126 | ||
| 14 | Венцислав Крумов Атанасов | Б | 9 | ||
| 15 | Божидар Марианов Асенов | Б | 16 | ||
| 16 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 1 | Теодора Огнянова Димитрова | А | 92 |
| 2 | Методи Росенов Димов | А | 34 | ||
| 3 | Величка Людмилова Борикова | А | 26 | ||
| 4 | Атанас Пламенов Карамангалов | А | 20 | ||
| 5 | Маргарита Бориславова Груева | Б | 7 | ||
| 6 | Таня Маринова Велева | Б | 4 | ||
| 7 | Васил Костадинов Кацаров | Б | 6 | ||
| 8 | Анелия Благоева Стоилова | Б | 0 | ||
| 9 | Стоян Валериев Стефанов | Б | 3 | ||
| 10 | Александър Славчев Христов | Б | 4 | ||
| 17 | ПП МЕЧ | 1 | Мирела Христова Темелкова | А | 90 |
| 2 | Валя 3дравкова Николова | А | 47 | ||
| 3 | Стоян Лазаров Пърличков | А | 23 | ||
| 4 | Ива Сашкова Катранджиева | А | 18 | ||
| 5 | Ели Атанасова Драгулева | Б | 11 | ||
| 19 | ПП ЕВРОРОМА | 1 | Асен Иванов Гогов | А | 351 |
| 2 | Андрей Маринов Славов | А | 94 | ||
| 3 | Мартин Любенов Илиев | А | 52 | ||
| 4 | Красимир Васков Любенов | Б | 11 | ||
| 5 | Халил Асенов Ивов | Б | 29 | ||
| 6 | Денис Андреев Георгиев | Б | 0 | ||
| 7 | Сашо Руменов Стефанов | Б | 10 | ||
| 8 | Юлиан Любенов Бояджиев | Б | 9 | ||
| 9 | Николай Митков Димитров | Б | 7 | ||
| 10 | Михаил Огнянов Рангелов | Б | 43 | ||
| 11 | Слави Георгиев Бакалов | Б | 9 | ||
| 12 | Николай Атанасов Николов | Б | 17 | ||
| 13 | Антон Юлиянов Стоянов | Б | 12 | ||
| 14 | Михаил Николинов Илиев | Б | 0 | ||
| 15 | Емил Илиянов Николов | Б | 10 | ||
| 16 | Сидер Ивов Димитров | Б | 6 | ||
| 17 | Огнян Стефанов Илиев | Б | 2 | ||
| 18 | Здравко Ангелов Дерменджиев | Б | 16 | ||
| 19 | Султана Ивова Илиева | Б | 31 | ||
| 21 | ПП ГЕРБ | 1 | Стоян Владимиров 3латков | А | 346 |
| 2 | Стоян Костадинов Стоев | А | 299(71) | ||
| 3 | Калин Тошков Терзийски | Б | 177 | ||
| 4 | Андрей Емилов Миладинов | Б | 65 | ||
| 5 | Петър Василев Додушев | Б | 63 | ||
| 6 | Драгомир Красимиров Божкилов | Б | 90 | ||
| 7 | Надя Детелинова 3латкова | Б | 128 | ||
| 8 | Стоян Борисов Ангов | Б | 193 | ||
| 9 | Николай Василев Кръстев | Б | 186 | ||
| 10 | Кристина Димитрова Толькова | Б | 130 | ||
| 11 | Стефан Христов Кръстев | Б | 192 | ||
| 12 | Марио Крумов Костурков | Б | 133 | ||
| 13 | Иван Стоянов Цулев | Б | 26 | ||
| 14 | Вероника Стоянова Карачанакова | Б | 36 | ||
| 15 | Иван Димитров Костадинов | Б | 65 | ||
| 16 | Николай Александров Тотев | Б | 88 | ||
| 17 | Елена Гаврилова Везарова | Б | 70 | ||
| 18 | Костадин Георгиев Тулев | Б | 40 | ||
| 19 | Андон Николаев Нуцов | Б | 20 |
| 20 | Боян Илиев Самарджиев | Б | 11 | ||
| 21 | Илияна Славчева Якова | Б | 33 | ||
| 22 | Антония Илиева Ламнева | Б | 19 | ||
| 23 | Цветелина Бориславова Томова | Б | 17 | ||
| 24 | Юлиян Йорданов Донков | Б | 12 | ||
| 25 | Емилия Стефанова Бисеркова | Б | 127 | ||
| 26 | Стоян Иванов Костадинов | Б | 30 | ||
| 27 | Димитър Христов Туджаров | Б | 13 | ||
| 28 | Любомир Стефанов Ангелов | Б | 191 | ||
| 29 | Илия Георгиев Георгиев | Б | 38 | ||
| 22 | МК „ВМРО – БНД(ИМА ТАКЬВ НАРОД)“ | 1 | Георги Валентинов Батев | А | 645 |
| 2 | Тодор Кирилов Чачев | А | 602 | ||
| 3 | Илиян Любчов Панчев | А | 543 | ||
| 4 | Ивелин Емилов Терзийски | А | 514 | ||
| 5 | Методи Менчев Атанасов | А | 448 | ||
| 6 | Георги Атанасов Панчев | Б | 322 | ||
| 7 | Михаела Валериева Якимова | Б | 42 | ||
| 8 | Здравка Александрова Пашова | Б | 284 | ||
| 9 | Костадин Стоянов Миндов | Б | 326 | ||
| 10 | Борислав Георгиев Иванов | Б | 114 | ||
| 11 | Борислав Георгиев Миталов | Б | 162 | ||
| 12 | Янко Тодоров Кръндаров | Б | 150 | ||
| 13 | Димитър Лазаров Пишев | Б | 174 | ||
| 14 | Антонио Красимиров Василев | Б | 288 | ||
| 15 | Петър Андреанов Андреев | Б | 74 | ||
| 16 | Методи Николаев Костов | Б | 162 | ||
| 17 | Петър Владимиров Каракичев | Б | 113 | ||
| 18 | Георги Росенов Дончев | Б | 115 | ||
| 19 | Стоян Ангелов Илиев | Б | 113 | ||
| 20 | Асен Николаев Иванов | Б | 7 | ||
| 21 | Иван Георгиев Туджаров | Б | 56 | ||
| 22 | Кристиян Николаев Костадинов | Б | 17 | ||
| 23 | Тодор Валентинов Цъвков | Б | 111 | ||
| 24 | Иван Венциславов Демиревски | Б | 19 | ||
| 25 | Костадин Любомиров Христов | Б | 27 | ||
| 26 | София Василева Джиджева | Б | 140 | ||
| 27 | Костадин Николов Попов | Б | 57 | ||
| 28 | Магдалена Димитрова Тренкова | Б | 21 | ||
| 29 | Валентина Иванова Божинова | Б | 302 | ||
| 23 | МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „БСДП“/БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ- ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ / | 1 | Антон Бориславов Цанев | А | 474 |
| 2 | Аспарух Иванов Костадинов | А | 350 | ||
| 3 | Боян Борисов Петров | А | 187 | ||
| 4 | Кирил Симеонов Димитров | А | 143 | ||
| 5 | Николай Василев Джибов | Б | 72 | ||
| 6 | Иванка Боянова Куртова | Б | 5 | ||
| 7 | Димитьр Георгиев Стаменов | Б | 23 | ||
| 8 | Георги Иванов Алексиев | Б | 25 | ||
| 9 | Николай Димитров Тренев | 6 | 26 | ||
| 10 | Борислав Иванов Борисов | Б | 2 | ||
| 11 | Христо Димитров Калоянов | Б | 10 | ||
| 12 | Александър Веселинов Александров | Б | 3 | ||
| 13 | Марияна Иванова Пешева | Б | 16 | ||
| 14 | Димитър Борисов Илиев | Б | 32 | ||
| 15 | Владимир Атанасов Кичуков | Б | 22 |
(Броят на действителните бюлетини за партията/коалицията/местната коалиция, в които няма отбелязано предпочитание (преференция) или има отбелязано повече от едно предпочитание (преференция), се прибавя към предпочитанията (преференциите) за кандидата на първо място в листата съгласно чл. 437, ал. 5 ИК.
- Обявява имената на избраните общински съветници по партии, коалиции и местни коалиции, както следва:
| Имена на общинските съветници | Партия/коалиция/местна коалиция/независим | ЕГН/ЛН |
| 1. Андрей Емилов Миладинов | ПП ГЕРБ | ХХХХХХХХХХ |
| 2. Антон Бориславов Цанев | МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „БСДП“/БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ- ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ / | ХХХХХХХХХХ |
| 3. Асен Иванов Гогов | ПП ЕВРОРОМА | ХХХХХХХХХХ |
| 4. Аспарух Иванов Костадинов | МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „БСДП“/БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ- ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ / | ХХХХХХХХХХ |
| 5. Борислав Георгиев Иванов | МК „ВМРО – БНД(ИМА ТАКЪВ НАРОД)“ | ХХХХХХХХХХ |
| 6. Георги Атанасов Панчев | МК „ВМРО – БНД(ИМА ТАКЪВ НАРОД)“ | ХХХХХХХХХХ |
| 7. Георги Валентинов Батев | МК „ВМРО – БНД(ИМА ТАКЪВ НАРОД)“ | ХХХХХХХХХХ |
| 8. Димитрина Любомирова Хаджиева – Недина | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | ХХХХХХХХХХ |
| 9. Елена Руменова Димитрова | ПП Земеделски народен съюз | ХХХХХХХХХХ |
| 10. Живко Кирилов Иванов | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | ХХХХХХХХХХ |
| 11. Здравка Александрова Пашова | МК „ВМРО – БНД(ИМА ТАКЪВ НАРОД)“ | ХХХХХХХХХХ |
| 12. Ивайло Емилов Димчев | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | ХХХХХХХХХХ |
| 13. Ивелин Емилов Терзийски | МК „ВМРО – БНД(ИМА ТАКЪВ НАРОД)“ | ХХХХХХХХХХ |
| 14. Илиян Любчов Панчев | МК „ВМРО – БНД(ИМА ТАКЪВ НАРОД)“ | ХХХХХХХХХХ |
| 15. Йордан Юлиев Тушев | ПП Земеделски народен съюз | ХХХХХХХХХХ |
| 16. Калин Тошков Терзийски | ПП ГЕРБ | ХХХХХХХХХХ |
| 17. Костадин Стоянов Миндов | МК „ВМРО – БНД(ИМА ТАКЪВ НАРОД)“ | ХХХХХХХХХХ |
| 18. Леонид Петров Петканин | БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА | ХХХХХХХХХХ |
| 19. Методи Менчев Атанасов | МК „ВМРО – БНД(ИМА ТАКЪВ НАРОД)“ | ХХХХХХХХХХ |
| 20. Михаела Валериева Якимова | МК „ВМРО – БНД(ИМА ТАКЪВ НАРОД)“ | ХХХХХХХХХХ |
| 21. Никола Емилов Далев | БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА | ХХХХХХХХХХ |
| 22. Николай Димитров Шаламандов | Движение Напред България | ХХХХХХХХХХ |
| 23. Петър Василев Додушев | ПП ГЕРБ | ХХХХХХХХХХ |
| 24. Стоян Владимиров Златков | ПП ГЕРБ | ХХХХХХХХХХ |
| 25. Стоян Костадинов Стоев | ПП ГЕРБ | ХХХХХХХХХХ |
| 26. Тодор Кирилов Чачев | МК „ВМРО – БНД(ИМА ТАКЪВ НАРОД)“ | ХХХХХХХХХХ |
| 27. Христо Валериев Гушков | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | ХХХХХХХХХХ |
| 28. Юлиян Живков Ефендийски | ПП Земеделски народен съюз | ХХХХХХХХХХ |
| 29. Явор Иванов Аргиров | ПП Земеделски народен съюз | ХХХХХХХХХХ |
(Имената на избраните общински съветници се подреждат по азбучен ред.)
Спорове и възражения на членовете на комисията по взетите решения:
НЯМА
Член на комисията, който не е съгласен с отразеното в решението го подписва с особено мнение, което се прилага към решението и става неразделна част от него.
Председател: Диана Георгиева Башлиева
Секретар: Благой Алексеев Горанов
