Новите потвърдени случаи на коронавирус у нас за последното денонощие са 1864, показват данните на Единния информационен портал.
Направени са 8845 теста, което означава, че делът на положителните резултати е 21.07 процента.
Починали са 13 пациенти с потвърдена коронавирусна инфекция.
Общо 37 501 са жертвите на новия коронавирус в България от началото на пандемията.
86 новислучаи на коронавирус в Благоевград, 57 в Кюстендил, 43 в Перник.
Потвърдени случаи по области:
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 53106 | 86 |
| Бургас | 80365 | 69 |
| Варна | 102140 | 54 |
| Велико Търново | 29539 | 40 |
| Видин | 11709 | 28 |
| Враца | 28225 | 59 |
| Габрово | 20113 | 38 |
| Добрич | 23056 | 32 |
| Кърджали | 10911 | 14 |
| Кюстендил | 22130 | 57 |
| Ловеч | 17903 | 39 |
| Монтана | 20603 | 32 |
| Пазарджик | 31814 | 76 |
| Перник | 24174 | 43 |
| Плевен | 34520 | 65 |
| Пловдив | 109491 | 236 |
| Разград | 11787 | 24 |
| Русе | 35658 | 61 |
| Силистра | 16650 | 24 |
| Сливен | 28600 | 41 |
| Смолян | 13537 | 35 |
| София | 43674 | 80 |
| София (столица) | 316392 | 338 |
| Стара Загора | 56248 | 121 |
| Търговище | 12963 | 20 |
| Хасково | 29912 | 75 |
| Шумен | 24005 | 37 |
| Ямбол | 19058 | 40 |
| ОБЩО | 1228283 | 1864 |
