СУМАРНИ ДАННИ при обработени 98.67% СИК протоколи в
ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ за избор на общински съвет
Сандански
8. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
| № | Наименование на партия / коалиция / местна коалиция / имената на независимия кандидат | Действителни гласове | Недействителни гласове |
|---|---|---|---|
| 1 | ПП БЗНС | 361 | 3 |
| 22 | ПП НОВА АЛТЕРНАТИВА | 35 | 0 |
| 34 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 3592 | 17 |
| 36 | ПП ЕВРОРОМА | 345 | 3 |
| 42 | партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 68 | 1 |
| 43 | ПП ГЕРБ | 3624 | 31 |
| 46 | ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ | 1226 | 9 |
| 49 | Земеделски съюз „Ал. Стамболийски“ | 2927 | 21 |
| 56 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 1278 | 18 |
| 66 | „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 221 | 0 |
| 67 | Местна коалиция НФСБ (Земеделски Народен Съюз, НФСБ) | 1547 | 18 |
| 68 | Местна коалиция Българска социалдемократическа партия (Българска социалдемократическа партия – Движение за права и свободи) | 520 | 6 |
| 69 | Местна коалиция „РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ“ (РЗС,ВОЛЯ) | 1512 | 12 |
| 9. Празни бюлетини, бюлетини, в които е гласувано за повече от една листа, както и бюлетини, в които не може да се установи еднозначно вотът на избирателя (сумата от числата по т. 9 от протоколите на СИК) | 3 473 |
