Националната информационна система разпространи актуални данни за последните 24 часа. За съжаление те отчитат черен рекорд на смъртните случаи за денонощие – 51.
2427 са новодиагностицираните с коронавирусна инфекция лица през изминалите 24 часа. За последното денонощие са направени общо 7 910 PCR теста. Това показват данните в Националната информационна система.
Така общият брой на потвърдените случаи става 56 496, от които 34 110 активни.
507 са излекуваните през последното денонощие, а общият им брой е 21 037.
Хоспитализираните лица са 2 841, от които 180 се намират в интензивното отделение.
Починалите лица с доказана коронавирусна инфекция са общо 1 349. 51 от случаите са от последните 24 часа.
Ето разпределението на новите случаи по области:
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 4076 | 136 |
| Бургас | 2202 | 57 |
| Варна | 3374 | 148 |
| Велико Търново | 842 | 23 |
| Видин | 376 | 2 |
| Враца | 829 | 55 |
| Габрово | 937 | 34 |
| Добрич | 1114 | 23 |
| Кърджали | 954 | 34 |
| Кюстендил | 1019 | 30 |
| Ловеч | 440 | 29 |
| Монтана | 777 | 60 |
| Пазарджик | 1520 | 37 |
| Перник | 850 | 60 |
| Плевен | 1155 | 45 |
| Пловдив | 4946 | 255 |
| Разград | 716 | 27 |
| Русе | 1541 | 86 |
| Силистра | 404 | 4 |
| Сливен | 1348 | 11 |
| Смолян | 1037 | 20 |
| София | 1452 | 56 |
| София (столица) | 18437 | 979 |
| Стара Загора | 2036 | 53 |
| Търговище | 1125 | 26 |
| Хасково | 761 | 36 |
| Шумен | 1418 | 93 |
| Ямбол | 810 | 8 |
| ОБЩО | 56496 | 2427 |
