50 са новите случаи на коронавирус в България, регистрирани за последното денонощие, показва Единният информационен портал. Това са 5,99% от направените 835 теста. Петима са новопостъпилите в болници. Общият брой на хоспитализираните с Covid-19 е 460. От тях 56 са в интензивни отделения. Няма починали, а като оздравели са отчетени 12 души.
Поставени са 52 дози ваксини.
С 21% са по-малко случаите на новите случаи на коронавирус у нас за последните 7 дни. Процентът на положителните случаи спрямо извършените тестове за 14-дневен период е 6,15%.
Потвърдени случаи по области:
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 55322 | – |
| Бургас | 83768 | 1 |
| Варна | 105426 | 4 |
| Велико Търново | 30828 | 1 |
| Видин | 12345 | – |
| Враца | 29774 | – |
| Габрово | 21300 | 2 |
| Добрич | 23829 | – |
| Кърджали | 11164 | 1 |
| Кюстендил | 23488 | – |
| Ловеч | 18933 | – |
| Монтана | 21611 | 1 |
| Пазарджик | 33308 | 3 |
| Перник | 25623 | 3 |
| Плевен | 36040 | 1 |
| Пловдив | 114089 | 1 |
| Разград | 12099 | – |
| Русе | 37422 | 4 |
| Силистра | 17435 | 2 |
| Сливен | 30283 | – |
| Смолян | 14201 | 1 |
| София | 46150 | – |
| София (столица) | 332787 | 19 |
| Стара Загора | 59134 | 3 |
| Търговище | 13378 | 2 |
| Хасково | 31613 | – |
| Шумен | 25082 | – |
| Ямбол | 20106 | 1 |
| ОБЩО | 1286538 | 50 |
