|
| 1 | ПП БЗНС | 1 121 | 3.81% |
|
| 4 | ПП АТАКА | 126 | 0.43% |
|
| 6 | ПП Глас Народен | 922 | 3.13% |
|
| 7 | Политическо Движение Социалдемократи | 186 | 0.63% |
|
| 8 | НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ | 703 | 2.39% |
|
| 10 | ПП СВОБОДА | 27 | 0.09% |
|
| 14 | Политическа партия АБВ (Алтернатива за българско възраждане) | 1 097 | 3.73% |
|
| 15 | НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ | 25 | 0.08% |
|
| 21 | ПП Съюз на свободните демократи | 813 | 2.76% |
|
| 22 | ПП НОВА АЛТЕРНАТИВА | 500 | 1.70% |
|
| 27 | коалиция Ние, Гражданите | 176 | 0.60% |
|
| 29 | ОБТ БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ | 343 | 1.17% |
|
| 31 | БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД) | 43 | 0.15% |
|
| 34 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 1 300 | 4.42% |
|
| 35 | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ | 411 | 1.40% |
|
| 43 | ПП ГЕРБ | 3 650 | 12.40% |
|
| 48 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 545 | 1.85% |
|
| 49 | Земеделски съюз „Ал. Стамболийски“ | 2 696 | 9.16% |
|
| 50 | Политическа партия МИР | 1 354 | 4.60% |
|
| 55 | Движение за права и свободи – ДПС | 1 696 | 5.76% |
|
| 56 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 3 229 | 10.97% |
|
| 57 | НДСВ | 103 | 0.35% |
|
| 58 | Движение ЗАЕДНО за промяна | 78 | 0.27% |
|
| 59 | РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ | 62 | 0.21% |
|
| 66 | „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 1 358 | 4.61% |
|
| 67 | Местна коалиция „партия на ЗЕЛЕНИТЕ (ВОЛЯ)“ | 2 210 | 7.51% |
|
| 68 | Местна коалиция „ЕНП(ЕНП-СДС-БДО)“ | 3 327 | 11.30% |
|
| 69 | Местна коалиция „ПП „ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ“ /ПП „ОСД“,ПП „ЗНС“/“ | 794 | 2.70% |
|
| 74 | Венцислав Богданов Сотиров | 537 | 1.82% |
|
| – | Не подкрепям никого
| 543 | |